<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kai Wegner</title>
	<atom:link href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress</link>
	<description>Here’s to the crazy ones.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entspanntes Wochenende</title>
		<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1272</link>
		<comments>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1272#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Wegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehturm]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwnetzwelt.net/wordpress/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder ein entspanntes Wochenende mit einem alten Kumpel verbracht. Schön Billard gespielt und dann spanisch gegessen. Am nächsten Tag dann nach Düsseldorf den Fernsehturm angucken und vor allem vom Turm heruntergucken. War ein schöner Anblick. Das rotierende Restaurant war auch ganz gut. Die Preise sind natürlich saftig, gesalzen UND gepfeffert. Wunderbares Wetter. So wünsch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbconnect_head_share" style=""><fb:like layout="box_count" font="arial" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1272"></fb:like><br/><br/><g:plusone href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1272" size="tall"></g:plusone><br/><br/><a href="http://twitter.com/share"  class="twitter-share-button" data-url="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1272" data-text="Entspanntes Wochenende" data-count="vertical" data-via="" data-lang="en"></a><br/><br/></div>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1273" title="Kanzel - Fernsehturm Düsseldorf" src="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Kanzel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Mal wieder ein entspanntes Wochenende mit einem alten Kumpel verbracht. Schön Billard gespielt und dann spanisch gegessen. Am nächsten Tag dann nach Düsseldorf den Fernsehturm angucken und vor allem vom Turm heruntergucken. War ein schöner Anblick.</p>
<p>Das rotierende Restaurant war auch ganz gut. Die Preise sind natürlich saftig, gesalzen UND gepfeffert. Wunderbares Wetter. So wünsch ich mir den Winter!</p>
<p>Fotos gibt es hier: <a href="http://www.flickr.com/photos/39536588@N04/sets/72157629185113759/" target="_blank">Flickr Album</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Audio Units</title>
		<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1269</link>
		<comments>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[logic]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[unit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwnetzwelt.net/wordpress/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Musik machen kann ein teures Hobby sein. Da freut man sich über alles, was man irgendwie kostenlos bekommen kann. Auf der Suche nach einem Spektrum-Analyzer bin ich auf den LogicBlog gestoßen. Dort in einem Artikel werden 20 kostenlose AU Plugins verlinkt. Ich kann jedem, der mit dem Mac Musik macht nur dazu raten diese zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbconnect_head_share" style=""><fb:like layout="box_count" font="arial" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1269"></fb:like><br/><br/><g:plusone href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1269" size="tall"></g:plusone><br/><br/><a href="http://twitter.com/share"  class="twitter-share-button" data-url="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1269" data-text="Kostenlose Audio Units" data-count="vertical" data-via="" data-lang="en"></a><br/><br/></div>
<p><a href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Musik.png" rel="shadowbox[post-1269];player=img;" title="Musik"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-994" title="Musik" src="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Musik-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Musik machen kann ein teures Hobby sein. Da freut man sich über alles, was man irgendwie kostenlos bekommen kann. Auf der Suche nach einem Spektrum-Analyzer bin ich auf den <a href="http://logicblog.info/logic-pro-blog/2011/10/07/20-free-audio-unit-plugins-worth-checking-out.html" target="_blank">LogicBlog</a> gestoßen. Dort in einem Artikel werden 20 kostenlose AU Plugins verlinkt. Ich kann jedem, der mit dem Mac Musik macht nur dazu raten diese zu installieren. Der Analyzer war übrigens auch dabei und ist von <a href="http://www.bluecataudio.com/Products/Bundle_FreewarePack/" target="_blank">Blue Cat Audio</a>. Vielen Dank dafür!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQ &#8211; HD 661 Superlux</title>
		<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1263</link>
		<comments>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Wegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik+Audio]]></category>
		<category><![CDATA[hd661]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[superlux]]></category>
		<category><![CDATA[thomann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwnetzwelt.net/wordpress/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Für meine Superlux HD 661, mit denen ich übrigens sehr zufrieden bin, habe ich folgendes EQ-Setting in iTunes eingestellt. Vielleicht kann es ja sonst noch jemand gebrauchen Ich habe die Kopfhörer bei Thomann bestellt und bin mit Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden. Kann die Kopfhörer jedem empfehlen, der selbst gerne Musik macht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbconnect_head_share" style=""><fb:like layout="box_count" font="arial" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1263"></fb:like><br/><br/><g:plusone href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1263" size="tall"></g:plusone><br/><br/><a href="http://twitter.com/share"  class="twitter-share-button" data-url="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1263" data-text="EQ - HD 661 Superlux" data-count="vertical" data-via="" data-lang="en"></a><br/><br/></div>
<p>Für meine Superlux HD 661, mit denen ich übrigens sehr zufrieden bin, habe ich folgendes EQ-Setting in iTunes eingestellt. Vielleicht kann es ja sonst noch jemand gebrauchen <img src='http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich habe die Kopfhörer bei Thomann bestellt und bin mit Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden. Kann die Kopfhörer jedem empfehlen, der selbst gerne Musik macht.</p>
<p><a href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/EQ_Setting_HD661_Superlux_iTunes.png" rel="shadowbox[post-1263];player=img;" title="EQ_Setting_HD661_Superlux_iTunes"><img class="alignleft size-medium wp-image-1264" title="EQ_Setting_HD661_Superlux_iTunes" src="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/EQ_Setting_HD661_Superlux_iTunes-300x183.png" alt="" width="300" height="183" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unter ton – a bit more</title>
		<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1259</link>
		<comments>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1259#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Wegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik+Audio]]></category>
		<category><![CDATA[unter ton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwnetzwelt.net/wordpress/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbconnect_head_share" style=""><fb:like layout="box_count" font="arial" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1259"></fb:like><br/><br/><g:plusone href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1259" size="tall"></g:plusone><br/><br/><a href="http://twitter.com/share"  class="twitter-share-button" data-url="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1259" data-text="Unter ton – a bit more" data-count="vertical" data-via="" data-lang="en"></a><br/><br/></div>
<p><iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F34924386&#038;show_artwork=true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzerschnittstellen werden besser, oder nicht?</title>
		<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1242</link>
		<comments>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Wegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hard+Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[next]]></category>
		<category><![CDATA[nextstep]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Windowmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwnetzwelt.net/wordpress/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[&#160; User Interfaces entwickeln sich weiter, möchte man meinen, doch im täglichen Gebrauch sieht das oft ganz anders aus. Der Grund liegt auf der Hand: Die Schnittstellen müssen mit verschiedensten Voraussetzungen fertig werden. Manche Benutzer sind gut geschult und kennen sich aus, andere sind blutige Anfänger und können jede Unterstützung durch das Programm brauchen. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbconnect_head_share" style=""><fb:like layout="box_count" font="arial" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1242"></fb:like><br/><br/><g:plusone href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1242" size="tall"></g:plusone><br/><br/><a href="http://twitter.com/share"  class="twitter-share-button" data-url="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1242" data-text="Benutzerschnittstellen werden besser, oder nicht?" data-count="vertical" data-via="" data-lang="en"></a><br/><br/></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>User Interfaces entwickeln sich weiter, möchte man meinen, doch im täglichen Gebrauch sieht das oft ganz anders aus. Der Grund liegt auf der Hand: Die Schnittstellen müssen mit verschiedensten Voraussetzungen fertig werden. Manche Benutzer sind gut geschult und kennen sich aus, andere sind blutige Anfänger und können jede Unterstützung durch das Programm brauchen. Aber auch technische Voraussetzungen gibt es verschiedenste: <span id="more-1242"></span>Seitenverhältnisse der Bildschirme, zu Grunde liegende Betriebssysteme, Eingabemethoden und und und.<br />
<a href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Aspect_Ratio.png" rel="shadowbox[post-1242];player=img;" title="Aspect_Ratio"><img class="aligncenter size-full wp-image-1243" title="Aspect_Ratio" src="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Aspect_Ratio.png" alt="" width="501" height="168" /></a>Neuerdings werden immer mehr Bildschirme mit Breitbildformat verkauft. In der obigen Abbildung kann man typische Seitenverhältnisse exemplarisch sehen. Grau markiert ist der Platz, der typischerweise für ein Programm zur Verfügung steht. Dabei fällt auf, dass das Seitenverhältnis 16:10 (manche Bildschirme haben gar nur 16:9) weniger vertikalen Platz für das Programm bieten kann, sondern eher im horizontalen punktet. Der Grund dafür ist einfach: unsere Augen sind dafür ausgelegt. Das Sichtfeld des Menschen ist breiter als hoch.</p>
<p>Nun würde man erwarten, dass sich das User Interface der Programme an die neuen Anforderungen der Seitenformate anpassen. Tatsächlich jedoch passiert sogar das Gegenteil. Und hier kommt der Beweis:</p>
<p><a href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/UI.png" rel="shadowbox[post-1242];player=img;" title="UI"><img class="aligncenter size-full wp-image-1245" title="UI" src="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/UI.png" alt="" width="501" height="241" /></a></p>
<p>Hier dargestellt sind typische Fenster einer Textverarbeitung. Ganz rechts sieht man die alt bewährte Toolbar Lösung. Wichtige Funktionen sind in einer Leiste per Icon erreichbar. Erweiterte Funktionen sind über das Menü anzusteuern. In der Mitte das sogenannte Ribbon Interface von Microsoft. Es basiert im Grunde darauf, dass je nach Kontext und Wichtigkeit Funktionen in der Toolbar vergrößert und erweitert dargestellt werden. Es gibt sogar Eingabefelder in der Toolbar. Ganz links sieht man den Inspector Ansatz. Hier sind alle Funktionen (ebenfalls je nach Kontext) in ein weiteres Fenster ausgelagert. Es wird typischerweise neben dem eigentlichen Fenster des Programms angezeigt.</p>
<p><a href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Pages.png" rel="shadowbox[post-1242];player=img;" title="Pages"><img class="alignright size-full wp-image-1244" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Pages" src="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Pages.png" alt="" width="135" height="191" /></a>Farblich hervorgehoben sind die jeweiligen Ansichten des Inhalts der eigentlich bearbeitet werden soll. Hier haben wir die drei Bereiche im direkten Vergleich. Man kann hier deutlich erkennen, dass das Ribbon Interface die kleinste Darstellung des Inhaltes bietet, die Toolbar UI schon etwas mehr und die Inspector UI die größte Ansicht.</p>
<p>Nun frage ich mich doch. Wo geht die Entwicklung hin? Toolbars gibt es seit öhm Anbeginn der Zeit? Naja fast. Das Ribbon Interface wurde erstmals 2007 in Microsoft Office eingeführt. Die Inspector UI gibt es auch schon eine ganze Weile (vornehmlich auf dem Mac).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Hier haben wir ein schönes Beispiel von simpler UI. Der Inhalt steht im Vordergrund. Die Funktionen der Software verteilen sich den Rest des Platzes auf dem Bildschirm (Abgebildet ist: Mac OS 7 Programm &#8220;Paint&#8221;). <a href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/susan_kare.gif" rel="shadowbox[post-1242];player=img;" title="susan_kare"><img class="aligncenter size-full wp-image-1249" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="susan_kare" src="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/susan_kare.gif" alt="" width="518" height="358" /></a></p>
<p><a href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/146295-office-2011-window_original.jpg" rel="shadowbox[post-1242];player=img;" title="146295-office-2011-window_original"><img class="alignright size-medium wp-image-1247" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="146295-office-2011-window_original" src="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/146295-office-2011-window_original-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a></p>
<p>Der tatsächliche Trend scheint aber eher in diese Richtung zu gehen: Microsoft Word 2011 auf dem Mac ist das Worst-Case an UI, was man finden kann. Hier geht fast ein Drittel des vertikalen Bildschirmbereichs für die UI drauf. Der Inhalt spielt die zweite Geige.</p>
<p>Warum sind die Funktionen nicht auf der rechten oder linken Seite des Fensters platziert. Der Bereich mit dem grauen Verlauf ist sehr groß und völlig nutzlos. Von Design kann keine Rede sein!</p>
<p><a href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/leopard-preview-dock-2.jpg" rel="shadowbox[post-1242];player=img;" title="leopard-preview-dock-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-1248" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="leopard-preview-dock-2" src="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/leopard-preview-dock-2-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a>Ein interessantes Konzept war das NEXTSTEP System, welches heute noch unter Linux als GnuSTEP Desktop Environment weiter lebt. Das System bietet flexible Docks an allen Bildschirmkanten an. Programme können sich in diesen Docks befinden. Seinerzeit habe ich dieses System unter Linux einige Zeit genutzt. Leider ist die visuelle Verpackung der Funktionen nicht mehr zeitgemäß.</p>
<p>Jedem der sich für User Interfaces interessiert kann ich nur empfehlen sich mal Linux zu installieren oder Mac OS anzuschauen um seinen Horizont zu erweitern!</p>
<div></div>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ribbon" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/Ribbon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Symbolleiste" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/Symbolleiste</a></li>
<li><a href="http://elliotjaystocks.com/blog/steve-jobs/" target="_blank">http://elliotjaystocks.com/blog/steve-jobs/</a></li>
<li><a href="http://www.macworld.com/article/146295/2010/02/office2011announced.html" target="_blank">http://www.macworld.com/article/146295/2010/02/office2011announced.html</a></li>
<li><a href="http://images.appleinsider.com/" target="_blank">http://images.appleinsider.com/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke für die vielen Glückwünsche!</title>
		<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1236</link>
		<comments>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1236#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Wegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bernburg]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwnetzwelt.net/wordpress/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank an alle, die mich per SMS, E-Mail, Chat, Facebook, Google+ und und und erreicht und mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ich freue mich über alle Glückwünsche. Nun kann das neue Jahr beginnen und es sieht sehr spannend aus! Da steht einiges in den Startlöchern. Welche Projekte genau muss natürlich geheim bleiben – im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbconnect_head_share" style=""><fb:like layout="box_count" font="arial" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1236"></fb:like><br/><br/><g:plusone href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1236" size="tall"></g:plusone><br/><br/><a href="http://twitter.com/share"  class="twitter-share-button" data-url="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1236" data-text="Danke für die vielen Glückwünsche!" data-count="vertical" data-via="" data-lang="en"></a><br/><br/></div>
<p><a href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/AJ_Party_Balloons.png" rel="shadowbox[post-1236];player=img;" title="AJ_Party_Balloons"><img class="alignleft size-full wp-image-1237" title="AJ_Party_Balloons" src="http://kwnetzwelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/AJ_Party_Balloons.png" alt="" width="138" height="150" /></a>Vielen Dank an alle, die mich per SMS, E-Mail, Chat, Facebook, Google+ und und und erreicht und mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ich freue mich über alle Glückwünsche. Nun kann das neue Jahr beginnen und es sieht sehr spannend aus! Da steht einiges in den Startlöchern. Welche Projekte genau muss natürlich geheim bleiben – im Hobbybereich ist jedoch eines sicher: An <a href="http://www.soundcloud.com/unter-ton">Musik</a> wird es diesem Jahr sicher nicht mangeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernburg 1990 &#8211; Kein Vergleich!</title>
		<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1232</link>
		<comments>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1232#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Wegner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bernburg]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwnetzwelt.net/wordpress/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[1050 Jahre Bernburg &#8211; Bernburg im Aufbruch 1990 from Angelika Böhlk on Vimeo. Die Dokumentation von Georg Rosenthal zeigt die Aufbruchstimmung in Bernburg im Jahr 1990 und beispielsweise das erste von der “IG Schloßbrauerei” organisierte Schlossfest (der Ursprung aller Schlossbergfeste und Mittelalter-Märkte). Die “IG Schloßbrauerei” ging später in der Kulturstiftung Bernburg auf. Ein einzigartiges Dokument [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbconnect_head_share" style=""><fb:like layout="box_count" font="arial" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1232"></fb:like><br/><br/><g:plusone href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1232" size="tall"></g:plusone><br/><br/><a href="http://twitter.com/share"  class="twitter-share-button" data-url="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1232" data-text="Bernburg 1990 - Kein Vergleich!" data-count="vertical" data-via="" data-lang="en"></a><br/><br/></div>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21715075?portrait=0&amp;color=00ff00" width="398" height="299" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21715075">1050 Jahre Bernburg &#8211; Bernburg im Aufbruch 1990</a> from <a href="http://vimeo.com/user6486773">Angelika Böhlk</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Die Dokumentation von Georg Rosenthal zeigt die Aufbruchstimmung in Bernburg im Jahr 1990 und beispielsweise das erste von der “IG Schloßbrauerei” organisierte Schlossfest (der Ursprung aller Schlossbergfeste und Mittelalter-Märkte). Die “IG Schloßbrauerei” ging später in der Kulturstiftung Bernburg auf. Ein einzigartiges Dokument der Wendezeit und ein Beitrag zum Jubiläum 1050 Jahre Bernburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unter ton &#8211; Fantasia</title>
		<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1226</link>
		<comments>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1226#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik+Audio]]></category>
		<category><![CDATA[unter ton]]></category>
		<category><![CDATA[fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[symphonisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwnetzwelt.net/wordpress/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Fantasia by unter-ton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbconnect_head_share" style=""><fb:like layout="box_count" font="arial" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1226"></fb:like><br/><br/><g:plusone href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1226" size="tall"></g:plusone><br/><br/><a href="http://twitter.com/share"  class="twitter-share-button" data-url="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1226" data-text="Unter ton - Fantasia" data-count="vertical" data-via="" data-lang="en"></a><br/><br/></div>
<p><object height="81" width="100%"><param name="movie" value="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F33385929&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=ff7700"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param> <embed allowscriptaccess="always" height="81" src="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F33385929&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=ff7700" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object>   <span><a href="http://soundcloud.com/unter-ton/fantasia">Fantasia</a> by <a href="http://soundcloud.com/unter-ton">unter-ton</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epic sound design!</title>
		<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1222</link>
		<comments>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1222#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik+Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kitchen]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwnetzwelt.net/wordpress/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbconnect_head_share" style=""><fb:like layout="box_count" font="arial" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1222"></fb:like><br/><br/><g:plusone href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1222" size="tall"></g:plusone><br/><br/><a href="http://twitter.com/share"  class="twitter-share-button" data-url="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1222" data-text="Epic sound design!" data-count="vertical" data-via="" data-lang="en"></a><br/><br/></div>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/tCeYMpu3oXg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezier Editor Scripts (Update)</title>
		<link>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1217</link>
		<comments>http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unity3d]]></category>
		<category><![CDATA[beizer]]></category>
		<category><![CDATA[Bezier]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[Unity3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwnetzwelt.net/wordpress/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[This is an update post. Due to the recent mention of my previous post about my BezierPath Scripts for Unity3D I will now provide the Editor Script, too. So you can start with this package right away. I have to mention that this project was a one evening thing and it is far from finished or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbconnect_head_share" style=""><fb:like layout="box_count" font="arial" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1217"></fb:like><br/><br/><g:plusone href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1217" size="tall"></g:plusone><br/><br/><a href="http://twitter.com/share"  class="twitter-share-button" data-url="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1217" data-text="Bezier Editor Scripts (Update)" data-count="vertical" data-via="" data-lang="en"></a><br/><br/></div>
<p>This is an update post. Due to the recent mention of my previous post about my <a title="Bezier Paths in Unity" href="http://kwnetzwelt.net/wordpress/archives/1065">BezierPath</a> Scripts for Unity3D I will now provide the Editor Script, too. So you can start with this package right away. I have to mention that this project was a one evening thing and it is far from finished or bug free. Have fun.</p>
